Current Liabilities Изменить Дата
Advantage Oil & Gas CAD 319.54M 69.03M 2025-03
Arc Resources CAD 880.7M 6.8M 2024-12
Baytex Energy CAD 662.82M 89.1M 2025-03
Birchcliff Energy CAD 80.29M 35.91M 2024-12
Bonterra Energy CAD 61.39M 3.07M 2024-12
Calfrac Well Services CAD 374.16M 112.95M 2024-12
Canadian Natural Resources CAD 8.64B 988M 2025-03
Cenovus Energy CAD 6.91B 452M 2025-03
CNX Resources USD 1.58B 460.31M 2025-03
Crescent Point Energy CAD 1.19B 49.4M 2024-12
Freehold Royalties CAD 34.19M 5.5M 2024-12
Kelt Exploration CAD 93.61M 8.36M 2024-12
Kosmos Energy USD 547.31M 47.63M 2025-03
Matador Resources USD 1.13B 134.26M 2025-03
MEG Energy CAD 481M 73M 2025-03
NuVista Energy CAD 292.86M 50.41M 2025-03
Ovintiv USD 3.16B 483M 2025-03
Paramount Resources CAD 544.9M 272.9M 2024-12
Parex Resources USD 190.22M 3.67M 2025-03
Pembina Pipeline CAD 2.21B 695M 2025-03
PEYTO CAD 269.61M 60.44M 2024-12
PrairieSky Royalty CAD 143M 32.4M 2025-03
SM Energy USD 822.72M 32.77M 2025-03
Suncor Energy CAD 10.36B 386M 2025-03
Surge Energy CAD 117.04M 13.39M 2024-09
Tourmaline Oil CAD 1.7B 182.94M 2025-03
Trican Well Service CAD 135.48M 51.32M 2024-12
Vermilion Energy CAD 718.14M 107.55M 2025-03
Whitecap Resources CAD 753.5M 82.9M 2025-03



Crescent Point Energy Текущие Обязательства - Текущие значения, предыдущие значения, прогнозы, графики и экономический календарь - May 2025.